(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,退市运盛因成为退市整理的证券上榜。退市运盛当日收报0.44元,涨跌幅-4.35%,换手率4.81%,成交额733.32万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 30.71 | - | - |
2 | 开源证券徐州分公司 | 24.3 | - | - |
3 | 国元证券安庆分公司 | 23.11 | - | - |
4 | 中信证券天津分公司 | 23 | - | - |
5 | 兴业证券福州五四路营业部 | 22.34 | - | - |
合计 | - | 123.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 58.21 | - |
2 | 中国中金财富证券中山博爱五路营业部 | - | 56.83 | - |
3 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | - | 48.82 | - |
4 | 万和证券成都蜀汉路营业部 | - | 46.83 | - |
5 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 40.86 | - |
合计 | - | - | 251.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。